ПУ 3.5-6.0
Характеристики изделия:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| длина | 2700 мм |
| ширина | 1100 мм |
| высота | 140 мм |
| вес | 1000 мм |
| серия | 3.820-9 |
Цена:
Рассчитать стоимостьПУ 3.5-6.0 Плиты упорные по серии 3.820-9.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| длина | 2700 мм |
| ширина | 1100 мм |
| высота | 140 мм |
| вес | 1000 мм |
| серия | 3.820-9 |
ПУ 3.5-6.0 Плиты упорные по серии 3.820-9.
